VPG Revere 5723 Alloy Steel, Link Beam Load Cell

$0.00

High-performance single-ended link beam uses a well-proven link-loading technique. This low-cost and flexible loading method allows load movement without reading error in tanks, hoppers and platform scales. Capacities range from 1,000 lb to 10,000 lb (453.6 kg to 4,535.9 kg).

Download product PDF
Categories: ,

Models

31396 Load Cell,SEB 5723-A5-1k -20P1 1,000lb 20ft RTI 3mV/V 350 OHM WW NTEP III 3S/5M FM Link IP67
79713 Load Cell,SEB 5723-A5- 1.5k-20P1 1500lb 20ft RTI 3 mv/v 350 OHM WW NTEP III 3S/5M FM LINK IP67
31397 Load Cell,SEB 5723-A5- 2.5k-20P1 2,500lb 20ft RTI 3mV/V 350 OHM WW NTEP III 3S/5M FM LINK IP67
31398 Load Cell,SEB 5723-A5-4k -20P1 4,000lb 20ft RTI 3mV/V 350 OHM WW NTEP III 3S/5M FM Link IP67
31399 Load Cell,SEB 5723-A5-5K -20P1 5,000lb 20ft RTI 3mV/V 350 OHM WW NTEP III 3S/5M FM Link IP67
85306 Load Cell,SEB 5723-B10- 7.5k-20P1 7500lb 20ft RTI 3 mv/v 350 Ohm WW NTEP IIIL 10M FM Link
31400 Load Cell,SEB 5723-A5- 10k-20P1 10,000lb 20ft RTI 3mV/V 350 OHM WW NTEP III 3S/5M FM LINK IP67

Product categories